Etapa 1
Cadastro Individual
Etapa 2
Cadastro da Propriedade
Etapa 3
Combustão Estacionária
Balanço Simplificado
| Combustível | Unidade | Consumo Mensal |
|---|---|---|
| Lenha | kg | |
| Carvão Vegetal | kg | |
| Gás Natural | m³ | |
| Biogás | kg | |
| Biometano | kg |
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)
| Combustível | Botijões/Ano | Peso (kg/botijão) |
|---|---|---|
| Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) |
Etapa 4
Combustão Móvel (Consumo Próprio)
Balanço Simplificado
| Combustível | Consumo Mensal (Litros/Mês) |
|---|---|
| Diesel | |
| Gasolina | |
| Gás Natural Veicular (GNV) | |
| Querosene de Aviação | |
| Gasolina de Aviação | |
| Etanol |
Etapa 5
Florestas Nativas
Balanço Simplificado
| Bioma | Idade | Área (ha) |
|---|---|---|
| Amazônia | Primária | |
| Primária recém manejada | ||
| < 2 anos | ||
| 2 a 5 anos | ||
| 5 a 10 anos | ||
| 10 a 15 anos | ||
| 15 a 20 anos | ||
| > 20 anos | ||
| Caatinga | < 10 anos | |
| > 10 anos | ||
| Cerrado | - | |
| Mata Atlântica | <10 anos | |
| 10 a 20 anos | ||
| 20 a 30 anos | ||
| >30 anos | ||
| Pampa | - | |
| Pantanal | - |
Etapa 6
Pecuária (CH₄ pela fermentação entérica e manejo de dejetos)
Balanço Simplificado
| Categoria | Subcategoria | Quantidade de Animais | Sistema de Manejo de Dejetos |
|---|---|---|---|
| Gado de Corte | Bovinos < 1 ano | ||
| Bovinos 1 a 2 anos | |||
| Touros > 2 anos | |||
| Machos > 2 anos | |||
| Fêmeas > 2 anos | |||
| Outros > 2 anos | |||
| Gado de Leite | Alta Produção | ||
| Baixa Produção | |||
| Suínos | Reprodutores Industriais | ||
| Reprodutores Subsistência | |||
| Aleitamento / Creche Industrial | |||
| Aleitamento / Creche Subsistência | |||
| Terminação | |||
| Aves | Galinhas e Poedeiras | ||
| Pintos / Frangos / Galos | |||
| Codornas | |||
| Asininos | - | ||
| Avestruz | - | ||
| Bubalinos | - | ||
| Camelos | - | ||
| Caprinos | Alta produtividade | ||
| Baixa produtividade | |||
| Equinos | - | ||
| Lhamas e Alpacas | - | ||
| Muares | - | ||
| Ovinos | Alta produtividade | ||
| Baixa produtividade | |||
| Veados | - |
Etapa 7
Correção do Solo e Fertilização
Balanço Simplificado
| Insumo | Consumo Anual (kg/ano) |
|---|---|
| Calcário | |
| Fertilizantes Orgânicos | |
| Fertilizantes Sintéticos - Ureia | |
| Fertilizantes Sintéticos - Outros |
Formulação NPK
| Base do Fertilizante | % Nitrogênio (N) | Consumo (kg/ano) |
|---|---|---|
Etapa 8
Energia Elétrica
Balanço Simplificado
| Valor Mensal (R$/mês) |
|---|
Etapa 9
Resíduos Sólidos
Balanço Simplificado
| Produção (kg/mês) |
|---|
Informações enviadas com sucesso!
Obrigado por preencher o formulário.
Recebemos as informações da propriedade.
Nossa equipe fará a análise dos dados e entrará em contato em breve.




















